Misure Vasca Imhoff

Codice
Articolo
Dimensionamento con
lt. x A.E.
Volume Utile
(Sed.+Dig.)
(lt)
Dimensioni esterne
Vasca Imhoff (cm)
Peso Vasca
(ql)
Peso Lastra di Copertura (ql)
lt.185 x A.E. lt.200 x A.E. lt.250 x A.E. Larghezza Lunghezza Altezza h. 10 cm
(B125)
h. 15 cm
(C250)
h. 20 cm
(D400)
IMHOFF1000 4 4 3 850 125 130 100 13,4 4,0 6,1 8,1
IMHOFF-MK1A 5 5 4 1.050 120 170 100 22,0 5,0 8,0 10,0
IMHOFF1400 6 6 5 1.250 125 130 130 15,7 4,0 6,1 8,1
IMHOFF-MK2A 7 6 5 1.300 120 220 100 27,0 7,0 10,0 13,0
IMHOFF2000AB 7 6 5 1.300 125 180 100 17,2 5,6 8,4 11,2
IMHOFF1700 8 7 6 1.500 125 130 150 17,2 4,0 6,1 8,1
IMHOFF-MK3A 8 8 6 1.600 120 270 100 32,0 8,0 12,0 16,0
IMHOFF-MK1B 9 8 6 1.700 120 170 150 29,0 5,0 8,0 10,0
IMHOFF-MK4A 10 10 8 2.000 120 320 100 37,0 10,0 14,0 19,0
IMHOFF2000AA 10 10 8 2.000 175 180 100 21,8 7,8 11,7 15,6
IMHOFF2000 10 10 8 2.000 180 220 100 34,8 9,8 14,8 19,7
IMHOFF2000A 10 10 8 2.000 125 180 130 20,0 5,6 8,4 11,2
IMHOFF2500 12 11 9 2.250 125 180 150 21,8 5,6 8,4 11,2
 
IMHOFF2500A 12 11 9 2.250 125 130 250 37,7 4,0 6,1 8,1
IMHOFF-MK2B 12 11 9 2.300 120 220 150 36,0 7,0 10,0 13,0
IMHOFF3000A 13 12 10 2.500 125 180 200 39,4 5,6 8,4 11,2
IMHOFF-MK1C 13 12 10 2.500 120 170 205 37,0 5,0 8,0 10,0
IMHOFF3000 14 13 10 2.600 175 180 130 25,2 7,8 11,7 15,6
IMHOFF-MK3B 15 14 11 2.900 120 270 150 42,0 8,0 12,0 16,0
IMHOFF3500 17 15 12 3.150 175 180 150 27,3 7,8 11,7 15,6
IMHOFF-MK4B 18 17 13 3.400 120 320 150 48,0 10,0 14,0 19,0
IMHOFF-MK2C 18 17 13 3.400 120 220 205 45,0 7,0 10,0 13,0
IMHOFF4000 19 18 14 3.600 125 180 250 46,6 5,6 8,4 11,2
IMHOFF4900A 21 20 16 4.000 180 240 150 52,1 10,7 16,1 21,5
IMHOFF4900 21 20 16 4.000 180 180 200 52,4 8,0 12,1 16,1
IMHOFF-MK3C 22 21 16 4.200 120 270 205 52,0 8,0 12,0 16,0
IMHOFF6500 27 25 20 5.000 180 300 150 62,1 13,4 20,1 26,8
IMHOFF6400A 27 25 20 5.000 180 220 200 60,9 9,8 14,8 19,7
IMHOFF-MK4C 27 25 20 5.100 120 320 205 60,0 10,0 14,0 19,0
IMHOFF6000 28 26 21 5.300 175 180 250 56,1 7,8 11,7 15,6
IMHOFF7900C 34 32 25 6.400 246 270 150 72,5 16,5 24,7 33,0
IMHOFF7900A 34 32 25 6.400 180 270 200 70,6 12,1 18,1 24,1
IMHOFF7500 34 32 25 6.400 180 220 250 74,9 9,8 14,8 19,7
IMHOFF7900B 37 35 28 7.000 180 270 250 83,8 12,1 18,1 24,1
IMHOFF8000 41 38 30 7.700 246 220 200 74,6 13,4 20,2 26,9
IMHOFF9000A 43 40 32 8.000 246 320 150 82,5 19,6 29,3 39,1
IMHOFF9000 43 40 32 8.000 180 320 200 80,1 14,3 21,5 28,6
IMHOFF10500 48 45 36 9.000 180 370 200 89,6 16,5 24,8 33,1
IMHOFF10500A 48 45 36 9.000 246 270 200 86,1 16,5 24,7 33,0
IMHOFF10500B 48 45 36 9.000 246 220 250 86,4 13,4 20,2 26,9
IMHOFF12000 55 51 41 10.250 180 420 200 101,5 18,8 28,2 37,6
IMHOFF13000 62 57 46 11.520 180 470 200 111,1 21.0 31,5 42,0
IMHOFF13000A 62 57 46 11.520 246 320 200 97,5 19,6 29,4 39,1
IMHOFF13000B 64 60 48 12.000 246 270 250 99,2 16,5 24,7 33,0
IMHOFF15000 68 63 51 12.750 180 520 200 120,7 23,3 34,9 46,5
IMHOFF15000A 68 63 51 12.750 246 370 200 109,0 22,6 33,9 45,2
IMHOFF16500 78 72 58 14.500 180 570 200 130,3 25,5 38,2 51,0
IMHOFF16500A 78 72 58 14.500 246 420 200 120,5 25,7 38,5 51,3
IMHOFF16000 81 75 60 15.000 246 320 250 111,8 19,6 29,3 39,1
IMHOFF19000 89 82 66 16.530 246 470 200 136,1 28,7 43,1 57,4
IMHOFF19000A 89 82 66 16.530 246 370 250 124,6 22,6 33,9 45,2
IMHOFF21000 95 88 70 17.630 246 520 200 147,5 31,8 47,7 63,6
IMHOFF23000 102 94 75 18.900 246 570 200 159,0 34,8 52,2 69,7
IMHOFF21000A 102 94 75 18.900 246 420 250 137,3 25,7 38,5 51,3
IMHOFF24000 114 106 85 21.260 246 470 250 155,5 28,7 43,1 57,4
IMHOFF26000 129 120 96 24.000 246 620 200 170,5 37,7 * 56,8 * 75,8 *
IMHOFF26000A 129 120 96 24.000 246 520 250 168,2 31,8 47,7 63,6
IMHOFF30000 140 130 104 26.000 246 720 200 197,7 44,0 * 66,0 * 88,0 *
IMHOFF30000A 140 130 104 26.000 246 570 250 181,0 34,8 52,2 69,7
IMHOFF34000 153 141 113 28.340 246 820 200 220,6 50,1 * 75,2 * 100,2 *
IMHOFF32000A 153 141 113 28.340 246 620 250 193,7 37,9 * 56,8 * 75,8 *
IMHOFF36000 165 153 122 30.700 246 870 200 232,1 53,2 * 79,7 * 106,3 *
IMHOFF35000 165 153 122 30.700 246 670 250 206,4 40,9 * 61,4 * 81,9 *
IMHOFF38000 178 165 132 33.000 246 920 200 243,5 56,2 * 84,3 * 112,4 *
IMHOFF37000 178 165 132 33.000 246 720 250 224,5 44,0 * 66,0 * 88,0 *
IMHOFF40000 191 177 141 35.430 246 970 200 259,2 59,3 * 88,9 * 118,5 *
IMHOFF40000A 191 177 141 35.430 246 770 250 237,3 47,1 * 70,6 * 94,1 *
IMHOFF44000 204 189 151 37.800 246 1070 200 254,3 65,4 * 98,1 * 130,8 *
IMHOFF42000A 204 189 151 37.800 246 820 250 250,0 50,1 * 75,2 * 100,2 *
IMHOFF46000 217 200 160 40.150 246 1120 200 264,5 68,4 * 102,7 * 136,9 *
IMHOFF45000 217 200 160 40.150 246 870 250 262,8 53,2 * 79,7 * 106,3 *
IMHOFF48000 229 212 170 42.500 246 920 250 275,5 56,2 * 84,3 * 112,4 *
IMHOFF50000 243 225 180 45.000 246 970 250 293,7 59,3 * 88,9 * 118,5 *
IMHOFF52000 255 236 189 47.250 246 1020 250 279,8 ** 62,3 * 93,5 * 124,7 *
IMHOFF55000 268 248 198 49.600 246 1070 250 291,2 ** 65,4 * 98,1 * 130,8 *
IMHOFF57000 281 260 208 52.000 246 1120 250 302,7 ** 68,4 * 102,7 * 136,9 *
IMHOFF60000 293 271 217 54.350 246 1170 250 319,5 ** 71,5 * 107,2 * 143,0 *
 
IMHOFF60000A 297 275 220 55.000 246 970 300 307,5 ** 59,3 * 88,9 * 118,5 *
IMHOFF64000 306 283 226 56.700 246 1220 250 331,0 ** 74,5 * 111,8 * 149,1 *
IMHOFF63000 313 290 232 58.000 246 1020 300 321,0 ** 62,3 * 93,5 * 124,7 *
IMHOFF67000 318 295 236 59.000 246 1270 250 342,4 ** 77,6 * 116,4 * 155,2 *


** Le tramogge che formano i comparti all'interno della vasca imhoff sono in acciaio inox AISI 304
* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi