Dimensionamenti Impianto SBR (Sequencing Batch Reactor)

Codice
   Articolo   

Numero
A. E.
Dotazione
Idrica
Lt/AE/g
Portata
Idraulica
giornaliera
Qg mc/g
Carico
organico
giornaliero
Kg BOD5/g
Monoblocco ** Disinfezione Finale (cm.) Vano Tecnico (cm.)
Dimensioni
esterne
(cm)
Peso (ql) Peso Lastra di Copertura (ql) Dimensioni
esterne
(cm)
Peso (ql) Peso Lastra di Copertura (ql) Dimensioni
esterne
(cm)
Peso (ql)
h. 15 cm
(C250)
h. 20 cm
(D400)
h. 15 cm
(C250)
h. 20 cm
(D400)
SBR10AE 10 200 1,0 0,3 180x270xH200 78,6 18,1 24,1 125x130xH200 33,1 6,1 8,1 125x110xH130 12,0
SBR15AE 15 200 3,0 0,9 180x320xH200 87,0 21,5 28,6 125x130xH200 33,1 6,1 8,1 125x110xH130 12,0
SBR20AE 20 200 4,0 1,2 246x320xH200 110,7 29,3 39,1 125x130xH200 33,1 6,1 8,1 125x110xH130 12,0
SBR25AE 25 200 5,0 1,5 246x370xH200 121,2 33,9 45,2 125x130xH200 33,1 6,1 8,1 125x110xH130 12,0
SBR35AE 35 200 7,0 2,1 246x470xH200 145,6 43,1 57,4 125x130xH200 33,1 6,1 8,1 125x110xH130 12,0
SBR50AE 50 200 10,0 3,0  246x270xH200+ 
246x320xH200
92,8+
88,2
24,7+
29,3
33,0+
39,1
 125x130xH200  33,1 6,1 8,1  125x110xH130  12,0


** Monoblocco: Vasca Imhoff-Sollevamento/Accumulo-Reattore SBR

I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti