Dimensionamento Disoleatore per Piazzali Impermeabili

Tempo di separazione = 50 min area con medio carico di fango = 200

Area
(mq)
coeff.
deflusso Ca
coeff.
ritardo Cr
ì
(lt/sxmq)
Portata
(lt/s)
Volume
separazione (mc)
Volume
sedimentazione (mc)
Volume
Totale (mc)
100 1,00 1,00 0,02 2,00 6,00 0,40 6,40
200 1,00 1,00 0,02 4,00 12,00 0,80 12,80
350 1,00 1,00 0,02 7,00 21,00 1,40 22,40
450 1,00 1,00 0,02 9,00 27,00 1,80 28,80
500 1,00 1,00 0,02 10,00 30,00 2,00 32,00
750 1,00 1,00 0,02 15,00 45,00 3,00 48,00
1000 1,00 1,00 0,02 20,00 60,00 4,00 64,00
2000 1,00 1,00 0,02 40,00 120,00 8,00 128,00
2250 1,00 1,00 0,02 45,00 135,00 9,00 144,00
3000 1,00 1,00 0,02 60,00 180,00 12,00 192,00
4000 1,00 1,00 0,02 80,00 240,00 16,00 256,00
4500 1,00 1,00 0,02 90,00 270,00 18,00 288,00
11000 1,00 1,00 0,02 220,00 660,00 44,00 704,00

I dati riportati sono indicativi



Tempo di separazione = 33.3 min area con medio carico di fango = 200

Area
(mq)
coeff.
deflusso Ca
coeff.
ritardo Cr
ì
(lt/sxmq)
Portata
(lt/s)
Volume
separazione (mc)
Volume
sedimentazione (mc)
Volume
Totale (mc)
100 1,00 1,00 0,02 2,00 4,00 0,40 4,40
200 1,00 1,00 0,02 4,00 7,99 0,80 8,79
350 1,00 1,00 0,02 7,00 13,99 1,40 15,39
450 1,00 1,00 0,02 9,00 17,98 1,80 19,78
500 1,00 1,00 0,02 10,00 19,98 2,00 21,98
750 1,00 1,00 0,02 15,00 29,97 3,00 32,97
1000 1,00 1,00 0,02 20,00 39,96 2,00 41,96
1500 1,00 1,00 0,02 30,00 59,94 3,00 62,94
2500 1,00 1,00 0,02 50,00 99,90 10,00 109,90
3000 1,00 1,00 0,02 60,00 119,88 12,00 131,88
4000 1,00 1,00 0,02 80,00 159,84 16,00 175,84
4500 1,00 1,00 0,02 90,00 179,82 18,00 197,82
5000 1,00 1,00 0,02 100,00 199,80 20,00 219,80

I dati riportati sono indicativi