Misure Cabina Prefabbricata / Vano Servizi / Locale Tecnico Modello A

Cabina Modello A con Copertura Spiovente H=10/15 cm.

Codice Articolo Dimensioni esterne
Cabina Prefabbricata
(cm)
Peso Cabina
Prefabbricata
(ql)
Mod. A
Dim. est. Cop. Spiovente H=10/15
(cm)
Peso Cop.
H=10/15 cm
(ql)
Larghezza Lunghezza Altezza Larghezza Lunghezza Altezza
CAB20-A 246 220 250 80,2 255 240 10/15 19,0
CAB21-A 246 270 250 91,4 255 290 10/15 23,0
CAB22-A 246 320 250 102,5 255 340 10/15 27,0
CAB23-A 246 370 250 113,7 255 390 10/15 30,9
CAB24-A 246 420 250 124,9 255 440 10/15 34,9
CAB25-A 246 470 250 141,5 255 490 10/15 38,8
CAB26-A 246 520 250 152,7 255 540 10/15 42,8
CAB27-A 246 570 250 163,9 255 590 10/15 46,7
CAB28-A 246 620 250 175,1 255 640 10/15 50,7
CAB29-A 246 670 250 186,2 255 690 10/15 54,7
CAB30-A 246 720 250 202,8 255 740 10/15 58,6
CAB31-A 246 770 250 214,0 255 790 10/15 62,6
CAB32-A 246 820 250 225,2 255 840 10/15 66,5
CAB33-A 246 870 250 236,4 255 890 10/15 70,5
CAB34-A 246 920 250 247,6 255 940 10/15 74,5
CAB35-A 246 970 250 264,2 255 990 10/15 78,4

I dati riportati sono indicativi