Codice Articolo |
NS (Dimensione Nominale) |
Volume utile (lt) |
lt.25 Pasto gg. |
lt.20 Pasto gg. |
lt.15 Pasto gg. |
Dimensioni esterne Degrassatore (cm) |
Peso Vasca (Ql) |
Peso Lastra di Copertura (Ql) |
||||
A Larg. | B Lung. | H Altezza | h. 10 cm B125 | h. 15 cm C250 | h. 20 cm D400 | |||||||
DEGSEPRB0 | - | 250 | 10 | 12 | 16 | 70 | 70 | 90 | 4 | 1 | 1,8 | - |
DEGSEPRB1BB | - | 350 | 14 | 17 | 23 | 100 | 100 | 80 | 10 | 3 | 4 | 5 |
DEGSEPRB1B | 1,5 | 500 | 20 | 25 | 33 | 100 | 100 | 100 | 11 | 3 | 4 | 5 |
DEGSEPRB1A | 2,5 | 800 | 32 | 40 | 53 | 125 | 130 | 100 | 17 | 4 | 6 | 8 |
DEGSEPRB2 | 2,7 | 1100 | 44 | 55 | 73 | 125 | 130 | 130 | 21 | 4 | 6 | 8 |
DEGSEPRB5 | 3 | 1.300 | 52 | 65 | 86 | 125 | 130 | 150 | 24 | 4 | 6 | 8 |
DEGSEPRB6A | 4 | 1.500 | 60 | 75 | 100 | 125 | 180 | 130 | 27 | 5 | 8 | 11 |
DEGSEPRB6 | 5 | 2.000 | 80 | 100 | 133 | 125 | 180 | 150 | 29 | 5 | 8 | 11 |
DEGSEPRB7B | 6 | 2.500 | 100 | 125 | 166 | 175 | 180 | 130 | 40 | 7 | 12 | 15 |
DEGSEPRB7 | 7 | 2.800 | 112 | 140 | 186 | 175 | 180 | 150 | 44 | 7 | 12 | 15 |
DEGSEPRB8 | 10 | 4.000 | 160 | 200 | 266 | 180 | 240 | 150 | 52 | 10 | 16 | 21 |
DEGSEPRT9 | 13 | 5.000 | 200 | 250 | 333 | 180 | 300 | 150 | 65 | 13 | 20 | 26 |
DEGSEPRB9A | 10 | 4.000 | 160 | 200 | 266 | 175 | 180 | 200 | 55 | 8 | 12 | 15 |
DEGSEPRB9B | 13 | 5.000 | 200 | 250 | 333 | 180 | 220 | 200 | 63 | 9 | 15 | 19 |
DEGSEPRT10 | 15 | 6.200 | 248 | 310 | 413 | 180 | 270 | 200 | 76 | 12 | 18 | 24 |
DEGSEPRT10A | 17 | 7.500 | 300 | 375 | 500 | 180 | 320 | 200 | 85 | 14 | 21 | 28 |
DEGSEPRT11A | 20 | 9.000 | 360 | 450 | 600 | 180 | 370 | 200 | 93 | 16 | 25 | 33 |
DEGSEPRT12A | 23 | 10.000 | 400 | 500 | 666 | 180 | 420 | 200 | 104 | 18 | 28 | 37 |
DEGSEPRT12B | 25 | 11.500 | 460 | 575 | 766 | 180 | 470 | 200 | 112 | 21 | 31 | 42 |
DEGSEPRT13A | 30 | 12.500 | 500 | 625 | 833 | 180 | 520 | 200 | 120 | 23 | 34 | 46 |
DEGSEPRT13B | 33 | 14.000 | 560 | 700 | 933 | 180 | 570 | 200 | 129 | 25 | 38 | 50 |
DEGSEPRB13D | 15 | 7.000 | 280 | 350 | 466 | 246 | 220 | 200 | 81 | 13 | 20 | 26 |
DEGSEPRB13E | 18 | 9.000 | 360 | 450 | 600 | 246 | 270 | 200 | 91 | 16 | 24 | 32 |
DEGSEPRT14B | 20 | 10.500 | 420 | 525 | 700 | 246 | 320 | 200 | 109 | 19 | 29 | 39 |
DEGSEPRT15B | 25 | 12.500 | 500 | 635 | 833 | 246 | 370 | 200 | 119 | 22 | 33 | 45 |
DEGSEPRT16B | 30 | 14.000 | 560 | 700 | 933 | 246 | 420 | 200 | 129 | 25 | 38 | 50 |
DEGSEPRT17B | 35 | 16.000 | 640 | 800 | 1.066 | 246 | 470 | 200 | 143 | 28 | 43 | 57 |
DEGSEPRT18B | 40 | 18.000 | 720 | 900 | 1.200 | 246 | 520 | 200 | 153 | 31 | 47 | 63 |
DEGSEPRT19B | 45 | 20.000 | 800 | 1.000 | 1.333 | 246 | 570 | 200 | 163 | 34 | 52 | 69 |
DEGSEPRT20B | 50 | 21.000 | 840 | 1.050 | 1.400 | 246 | 620 | 200 | 173 | 37 * | 56 * | 75 * |
DEGSEPRT21B | 55 | 22.700 | 908 | 1.135 | 1.513 | 246 | 670 | 200 | 183 | 40 * | 61 * | 81 * |
DEGSEPRT22B | 60 | 24.500 | 980 | 1.225 | 1.633 | 246 | 720 | 200 | 197 | 43 * | 65 * | 87 * |
DEGSEPRT23B | 65 | 26.000 | 1.040 | 1.300 | 1.733 | 246 | 770 | 200 | 207 | 46 * | 70 * | 93 * |
DEGSEPRT24B | 70 | 28.000 | 1.120 | 1.400 | 1.866 | 246 | 820 | 200 | 218 | 50 * | 74 * | 99 * |
DEGSEPRT25B | 75 | 29.500 | 1.180 | 1.475 | 1.966 | 246 | 870 | 200 | 228 | 52 * | 79 * | 105 * |
DEGSEPRT26B | 80 | 31.500 | 1.260 | 1.575 | 2.100 | 246 | 920 | 200 | 238 | 55 * | 83 * | 111 * |
DEGSEPRT27B | 86 | 33.000 | 1.320 | 1.650 | 2.200 | 246 | 970 | 200 | 252 | 58 * | 88 * | 117 * |
DEGSEPRT28B | 90 | 35.000 | 1.400 | 1.750 | 2.333 | 246 | 1020 | 200 | 262 | 61 * | 92 * | 123 * |
DEGSEPRB12 | 18 | 9.200 | 368 | 460 | 613 | 246 | 220 | 250 | 94 | 13 | 20 | 26 |
DEGSEPRB13 | 23 | 11.500 | 460 | 575 | 766 | 246 | 270 | 250 | 105 | 16 | 24 | 32 |
DEGSEPRT14 | 33 | 15.000 | 600 | 750 | 1.000 | 246 | 320 | 250 | 128 | 19 | 29 | 39 |
DEGSEPRT15 | 35 | 16.000 | 640 | 800 | 1.066 | 246 | 370 | 250 | 139 | 22 | 33 | 45 |
DEGSEPRT16 | 40 | 18.500 | 740 | 925 | 1.233 | 246 | 420 | 250 | 150 | 25 | 38 | 50 |
DEGSEPRT17 | 50 | 21.000 | 840 | 1.050 | 1.400 | 246 | 470 | 250 | 167 | 28 | 43 | 57 |
DEGSEPRT18 | 55 | 23.000 | 920 | 1.150 | 1.533 | 246 | 520 | 250 | 178 | 31 | 47 | 63 |
DEGSEPRT19 | 65 | 25.500 | 1.020 | 1.275 | 1.700 | 246 | 570 | 250 | 189 | 34 | 52 | 69 |
DEGSEPRT20 | 70 | 28.000 | 1.120 | 1.400 | 1.866 | 246 | 620 | 250 | 201 | 37 * | 56 * | 75 * |
DEGSEPRT21 | 75 | 30.000 | 1.200 | 1.500 | 2.000 | 246 | 670 | 250 | 212 | 40 * | 61 * | 81 * |
DEGSEPRT22 | 80 | 32.000 | 1.280 | 1.600 | 2.133 | 246 | 720 | 250 | 228 | 43 * | 65 * | 87 * |
DEGSEPRT23 | 90 | 35.000 | 1.400 | 1.750 | 2.333 | 246 | 770 | 250 | 239 | 46 * | 70 * | 93 * |
DEGSEPRT24 | 95 | 37.000 | 1.480 | 1.850 | 2.466 | 246 | 820 | 250 | 251 | 50 * | 74 * | 99 * |
DEGSEPRT25 | 100 | 39.000 | 1.560 | 1.950 | 2.600 | 246 | 870 | 250 | 262 | 52 * | 79 * | 105 * |
DEGSEPRT26 | 107 | 41.500 | 1.660 | 2.075 | 2.766 | 246 | 920 | 250 | 273 | 55 * | 83 * | 111 * |
DEGSEPRT27 | 114 | 44.000 | 1.760 | 2.200 | 2.933 | 246 | 970 | 250 | 290 | 58 * | 88 * | 117 * |
DEGSEPRT28 | 120 | 46.000 | 1.840 | 2.300 | 3.066 | 246 | 1020 | 250 | 301 | 61 * | 92 * | 123 * |
DEGSEPRT29 | 125 | 48.000 | 1.920 | 2.400 | 3.200 | 246 | 1070 | 250 | 312 | 64 * | 97 * | 129 * |
DEGSEPRT30 | 130 | 50.000 | 2.000 | 2.500 | 3.333 | 246 | 1120 | 250 | 323 | 67 * | 101 * | 135 * |
DEGSEPRT31 | 133 | 51.000 | 2.040 | 2.550 | 3.400 | 246 | 1170 | 250 | 340 | 70 * | 106 * | 141 * |
DEGSEPRT32 | 144 | 55.000 | 2.200 | 2.750 | 3.666 | 246 | 1220 | 250 | 351 | 73 * | 111 * | 147 * |
DEGSEPRT33 | 152 | 58.000 | 2.320 | 2.900 | 3.866 | 246 | 1270 | 250 | 362 | 77 * | 115 * | 154 * |
* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi