Misure Degrassatore Statico / Separatore Grassi Civile Abitazione

Codice
Articolo
NS
(Dimensione
Nominale)
Volume
utile
(lt)
lt.25
x A.E.
lt.50
x A.E.
Dimensioni esterne
Degrassatore (cm)
Peso Vasca
(ql)
Peso Lastra di Copertura (ql)
Larghezza Lunghezza Altezza h. 10 cm
(B125)
h. 15 cm
(C250)
h. 20 cm
(D400)
DEGSEPCB1A 0,5 150 6 3 70 70 75 3,8 0,9 1,8 -
DEGSEPCB2 0,7 250 10 5 70 70 90 4,3 0,9 1,8 -
DEGSEPCB2AA 1,0 300 12 6 90 90 60 3,7 1,6 3,2 4,0 (a richiesta)
DEGSEPCB2B 1,0 400 16 8 90 90 75 4,3 1,6 3,2 4,0 (a richiesta)
DEGSEPCB2C 1,2 500 20 10 90 90 100 5,6 1,6 3,2 4,0 (a richiesta)
DEGSEPCB2D 1,5 600 24 12 100 100 100 6,4 2,5 3,7 5,0
DEGSEPCB3B 2,5 850 34 17 125 130 100 12,9 4,0 6,1 8,1
DEGSEPCB4 2,7 1.250 50 25 125 130 130 15,8 4,0 6,1 8,1
 
DEGSEPCB5 3 1.500 60 30 125 130 150 17,5 4,0 6,1 8,1
DEGSEPCB5A 4 1.750 70 35 125 180 130 19,3 5,6 8,4 11,2
DEGSEPCB6 5 2.150 86 43 125 180 150 21,4 5,6 8,4 11,2
DEGSEPCB7B 6 2.500 100 50 175 180 130 24,2 7,8 11,7 15,6
DEGSEPCB7 7 3.000 120 60 175 180 150 26,7 7,8 11,7 15,6
DEGSEPCB8 10 4.000 160 80 180 240 150 52,4 10,7 16,1 21,5
DEGSEPCT9 13 5.000 200 100 180 300 150 65,4 13,4 20,1 26,8
 
DEGSEPCB9A 10 4.000 160 80 180 180 200 54,9 8,0 12,1 16,1
DEGSEPCB9B 13 5.000 200 100 180 220 200 61,8 9,8 14,8 19,7
DEGSEPCT10 15 6.200 248 124 180 270 200 76,0 12,1 18,1 24,1
DEGSEPCT10A 17 7.500 300 150 180 320 200 84,4 14,3 21,5 28,6
DEGSEPCT11A 20 9.000 360 180 180 370 200 92,8 16,5 24,8 33,1
 
DEGSEPCB13D 15 7.000 280 140 246 220 200 78,7 13,4 20,2 26,9
DEGSEPCB13E 18 9.000 360 180 246 270 200 88,6 16,5 24,7 33,0
DEGSEPCT14B 20 10.500 420 210 246 320 200 106,9 19,6 29,3 39,1
DEGSEPCT15B 25 12.500 500 250 246 370 200 116,8 22,6 33,9 45,2
DEGSEPCT16B 30 14.000 560 280 246 420 200 126,7 25,7 38,5 51,3
DEGSEPCT17B 35 16.000 640 320 246 470 200 140,8 28,7 43,1 57,4
DEGSEPCT18B 40 18.000 720 360 246 520 200 150,7 31,8 47,7 63,6
DEGSEPCT19B 45 20.000 800 400 246 570 200 160,6 34,8 52,2 69,7
DEGSEPCT20B 50 21.000 840 420 246 620 200 170,6 37,9 * 56,8 * 75,8 *
DEGSEPCT21B 55 22.700 908 454 246 670 200 180,5 40,9 * 61,4 * 81,9 *
DEGSEPCT22B 60 24.500 980 490 246 720 200 194,7 44,0 * 66,0 * 88,0 *
DEGSEPCT23B 65 26,000 1.040 520 246 770 200 204,6 47,1 * 70,6 * 94,1 *
DEGSEPCT24B 70 28.000 1.120 560 246 820 200 214,5 50,1 * 75,2 * 100,2 *
DEGSEPCT25B 75 29.500 1.180 590 246 870 200 224,4 53,2 * 79,7 * 106,3 *
DEGSEPCT26B 80 31.500 1.260 630 246 920 200 234,3 56,2 * 84,3 * 112,4 *
DEGSEPCT27B 86 33.000 1.320 660 246 970 200 248,4 59,3 * 88,9 * 118,5 *
DEGSEPCT28B 90 35.000 1.400 700 246 1020 200 258,2 62,3 * 93,5 * 124,7 *

* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi