Misure Disoleatore Statico CE con filtro a coalescenza

Codice
Articolo
Portata NS
(lt/sec)
Volume
totale (mc)
Dimensioni esterne
Disoleatore con filtro Refill (cm)
Diametro
tubaz. (mm)
Peso
Vasca (Ql)
Peso Lastra di
Copertura (Ql)
A Larg. B Lung. H Altezza h. 15 cm C250 h. 20 cm D400
DISCE1-FC 1 1 125 130 100 125 16 6 8
DISCE1,5-FC 1,5 1,7 125 130 150 125 22 6 8
DISCE2-FC 2 2,5 125 180 150 125 29 8 11
DISCE3-FC 3 3,5 175 180 150 125 45 12 15
DISCE4-8-FC 4-8 4,9 180 240 150 160 53 16 21
 
DISCE4-8A-FC 4-8 4,9 175 180 200 160 55 12 15
DISCE10-FC 10 6,0 180 220 200 200 63 15 19
DISCE20-FC 20 7,5 180 270 200 250 71 18 24
DISCE30-FC 30 10,5 180 370 200 250 88 25 33
DISCE40-FC 40 13,5 180 470 200 300 107 31 42
DISCE50-FC 50 16,7 246 420 200 300 121 38 50
 
DISCE60-FC 60 21,2 246 420 250 300 138 38 50
DISCE70-FC 70 30,0 246 570 250 300 177 52 69
DISCE80-FC 80 31,9 246 620 250 300 189 56 * 75 *
DISCE90-FC 90 35,0 246 670 250 300 200 61 * 81 *
DISCE100-FC 100 37,2 246 720 250 400 216 65 * 87 *
DISCE120-FC 120 42,5 246 820 250 400 239 74 * 99 *
DISCE150-FC 150 45,0 246 870 250 400 250 79 * 105 *

* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi