Misure Disoleatore Statico con Filtri a coalescenza classe I - classe II serie G1,G2,G3,G4

Codice
Articolo
Volume
totale (mc)
Dimenensioni esterne
Disoleatore (cm)
Peso
G1
(Ql)
Peso
G2
(Ql)
Peso
G3
(Ql)
Peso
G4
(Ql)
Peso Lastra di Copertura
A Larg. B Lung. H Altezza h. 15 cm C250 h. 20 cm D400
G1 2,5 125 180 150 26 / / / 8 11
G2 3,5 175 180 150 / 45 / / 12 15
G2G3 4,9 180 240 150 / 53 58 / 16 21
G2G3 6,0 180 300 150 / 62 67 / 20 26
 
G2 4,5 175 180 200 / 55 / / 12 15
G2 6,0 180 220 200 / 63 / / 15 19
G2G3 7,5 180 270 200 / 71 77 / 18 24
G2G3 10,5 180 370 200 / 88 94 / 25 33
G2G3G4 12,0 180 420 200 / 99 105 111 28 37
G2G3G4 15,0 180 520 200 / 115 121 127 34 46
G2 8,0 246 220 200 / 81 / / 20 26
G2G3 10,0 246 270 200 / 91 102 / 24 32
G2G3 13,0 246 320 200 / 101 112 / 29 39
G2G3 15,0 246 370 200 / 111 122 / 33 45
G2G3G4 16,7 246 420 200 / 121 132 143 38 50
G2G3G4 18,8 246 470 200 / 135 146 157 43 57
G2G3G4 20,9 246 520 200 / 145 156 167 47 63
G2G3G4 23,0 246 570 200 / 155 166 177 52 69
G2G3G4 26,0 246 620 200 / 165 176 187 56 * 75 *
G2G3G4 28,0 246 670 200 / 175 186 197 61 * 81 *
G2G3G4 30,0 246 720 200 / 189 200 211 65 * 87 *
G2G3G4 32,0 246 770 200 / 199 210 221 70 * 93 *
G2G3G4 34,0 246 820 200 / 210 221 232 74 * 99 *
G2G3G4 36,0 246 870 200 / 220 231 242 79 * 105 *
G2G3G4 38,0 246 920 200 / 230 241 252 83 * 111 *
G2G3G4 40,0 246 970 200 / 244 255 266 88 * 117 *
G2G3G4 42,0 246 1020 200 / 254 265 276 92 * 123 *
G2G3G4 44,0 246 1070 200 / 264 275 286 97 * 129 *
G2G3G4 46,0 246 1120 200 / 274 285 296 101 * 135 *
 
G2 11,0 246 220 250 / 94 / / 20 26
G2G3 13,0 246 270 250 / 105 118 / 24 32
G2G3 16,0 246 320 250 / 116 129 / 29 39
G2G3 19,0 246 370 250 / 127 140 / 33 45
G2G3G4 21,0 246 420 250 / 138 151 164 38 50
G2G3G4 24,0 246 470 250 / 155 168 181 43 57
G2G3G4 26,0 246 520 250 / 166 179 192 47 63
G2G3G4 30,0 246 570 250 / 177 190 203 52 69
G2G3G4 32,0 246 620 250 / 189 202 215 56 * 75 *
G2G3G4 35,0 246 670 250 / 200 213 226 61 * 81 *
G2G3G4 37,0 246 720 250 / 216 229 242 65 * 87 *
G2G3G4 40,0 246 770 250 / 227 240 253 70 * 93 *
G2G3G4 42,0 246 820 250 / 239 252 265 74 * 99 *
G2G3G4 45,0 246 870 250 / 250 263 276 79 * 105 *
G2G3G4 47,0 246 920 250 / 261 274 287 83 * 111 *
G2G3G4 50,0 246 970 250 / 278 291 304 88 * 117 *
G2G3G4 52,0 246 1020 250 / 289 302 315 92 * 123 *
G2G3G4 55,0 246 1070 250 / 300 313 326 97 * 129 *
G2G3G4 57,0 246 1120 250 / 311 324 337 101 * 135 *

* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi