Codice Articolo |
Volume Utile P.P. (mc) |
Superficie (mq) | Diam. tubaz. Entrata (mm) |
Vasca di Prima Pioggia | Codice Disoleatore Statico |
||||||||
Italia** (5mm/mq) |
Emilia Romagna (Vol.P.P.+ Sedim.) |
Abruzzo (4mm/mq) |
Dimensioni esterne (cm) |
Peso (ql) |
Peso Copertura (ql) |
||||||||
Carico Fanghi | Larghezza | Lunghezza | Altezza | h. 20 cm (D400) |
|||||||||
(a) 100 |
(b) 200 |
(c) 300 |
|||||||||||
RAIN_2,5 | 2,5 | 450 | 400 | 350 | 335 | 560 | 125 | 125 | 180 | 150 | 19,6 | 11,2 | DISCE2C-FC |
RAIN_3,5 | 3,5 | 645 | 580 | 525 | 455 | 810 | 160 | 175 | 180 | 150 | 23,8 | 15,6 | DISCE2C-FC |
RAIN_4,5 | 4,5 | 835 | 745 | 675 | 585 | 1.045 | 160 | 180 | 240 | 150 | 47,1 | 21,5 | DISCE2C-FC |
RAIN_5,5 | 5,5 | 1.070 | 960 | 875 | 755 | 1.335 | 160 | 180 | 300 | 150 | 55,7 | 26,8 | DISCE2C-FC |
RAIN_8,0_H200_S10 | 8,0 | 1.510 | 1.380 | 1.250 | 1.060 | 1.890 | 160 | 246 | 220 | 200 | 68,6 | 26,9 | DISCE2C-FC |
RAIN_9,5_H200_S10 | 9,5 | 1.895 | 1.695 | 1.550 | 1.325 | 2.370 | 160 | 246 | 270 | 200 | 78,5 | 33,0 | DISCE2C-FC |
RAIN_12,5_H250_S10 | 12,5 | 2.435 | 2.160 | 1.975 | 1.720 | 3.040 | 200 | 246 | 270 | 250 | 91,1 | 33,0 | DISCE3C-FC |
RAIN_15,0_H250_S10 | 15,0 | 2.925 | 2.620 | 2.400 | 2.060 | 3.655 | 200 | 246 | 320 | 250 | 102,3 | 39,1 | DISCE3C-FC |
RAIN_17,5_H250_S10 | 17,5 | 3.420 | 3.060 | 2.800 | 2.395 | 4.270 | 200 | 246 | 370 | 250 | 113,4 | 45,2 | DISCE3C-FC |
RAIN_20,0_H250_S10 | 20,0 | 3.910 | 3.500 | 3.175 | 2.715 | 4.885 | 200 | 246 | 420 | 250 | 131,1 | 51,3 | DISCE3C-FC |
RAIN_22,0_H250_S10 | 22,0 | 4.360 | 3.920 | 3.575 | 3.060 | 5.450 | 200 | 246 | 470 | 250 | 142,3 | 57,4 | DISCE3C-FC |
RAIN_24,5_H250_S10 | 24,5 | 4.850 | 4.345 | 3.950 | 3.380 | 6.065 | 200 | 246 | 520 | 250 | 153,4 | 63,6 | DISCE3C-FC |
RAIN_27,0_H250_S10 | 27,0 | 5.345 | 4.800 | 4.350 | 3.735 | 6.680 | 200 | 246 | 570 | 250 | 164,5 | 69,7 | DISCE3C-FC |
RAIN_29,5_H250_S10 | 29,5 | 5.835 | 5.240 | 4.750 | 4.075 | 7.295 | 200 | 246 | 620 | 250 | 175,7 | 75,8* | DISCE3C-FC |
RAIN_32,0_H250_S10 | 32,0 | 6.325 | 5.685 | 5.175 | 4.415 | 7.910 | 200 | 246 | 670 | 250 | 193,4 | 81,9* | DISCE3C-FC |
RAIN_34,0_H250_S10 | 34,0 | 6.780 | 6.095 | 5.550 | 4.750 | 8.475 | 200 | 246 | 720 | 250 | 204,5 | 88,0* | DISCE3C-FC |
RAIN_36,5_H250_S10 | 36,5 | 7.270 | 6.545 | 5.925 | 5.070 | 9.090 | 200 | 246 | 770 | 250 | 215,7 | 94,1* | DISCE3C-FC |
RAIN_39,0_H250_S10 | 39,0 | 7.760 | 6.970 | 6.350 | 5.415 | 9.700 | 200 | 246 | 820 | 250 | 226,8 | 100,2* | DISCE3C-FC |
RAIN_41,5_H250_S10 | 41,5 | 8.255 | 7.420 | 6.750 | 5.775 | 10.315 | 200 | 246 | 870 | 250 | 238,0 | 106,3* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_44,0_H250_S10 | 44,0 | 8.745 | 7.865 | 7.150 | 6.115 | 10.930 | 200 | 246 | 920 | 250 | 255,7 | 112,4* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_45,5_H270_S10 | 45,5 | 9.005 | 8.100 | 7.350 | 6.265 | 11.255 | 200 | 246 | 870 | 270 | 249,5 | 106,3* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_46,0_H250_S10 | 46,0 | 9.195 | 8.260 | 7.500 | 6.415 | 11.495 | 200 | 246 | 970 | 250 | 266,8 | 118,5* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_48,0_H270_S10 | 48,0 | 9.540 | 8.575 | 7.800 | 6.665 | 11.925 | 200 | 246 | 920 | 270 | 268,1 | 112,4* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_48,5_H250_S10 | 48,5 | 9.690 | 8.695 | 7.900 | 6.755 | 12.110 | 200 | 246 | 1020 | 250 | 277,9 | 124,7* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_50,5_H270_S10 | 50,5 | 10.035 | 9.025 | 8.200 | 7.015 | 12.540 | 200 | 246 | 970 | 270 | 279,8 | 118,5* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_51,0_H250_S10 | 51,0 | 10.180 | 9.145 | 8.300 | 7.100 | 12.725 | 200 | 246 | 1070 | 250 | 289,1 | 130,8* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_53,0_H270_S10 | 53,0 | 10.570 | 9.505 | 8.625 | 7.375 | 13.210 | 200 | 246 | 1020 | 270 | 291,4 | 124,7* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_68,0_H270_S10 | 68,0 | 13.515 | 12.160 | 11.050 | 9.450 | 16.895 | 315 | 2x246 | 670 | 270 | 2x203,0 | 2x81,9* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_78,0_H270_S10 | 78,0 | 15.530 | 13.950 | 12.675 | 10.840 | 19.410 | 315 | 2x246 | 770 | 270 | 2x226,2 | 2x94,1* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_88,5_H270_S10 | 88,5 | 17.630 | 15.840 | 14.400 | 12.315 | 22.040 | 315 | 2x246 | 870 | 270 | 2x249,5 | 2x106,3* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_103,5_H270_S10 | 103,5 | 20.695 | 18.600 | 16.900 | 14.450 | 25.870 | 315 | 2x246 | 1020 | 270 | 2x291,4 | 2x124,7* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_114,0_H270_S10 | 114,0 | 22.800 | 20.500 | 18.625 | 15.925 | 28.495 | 400 | 3x246 | 770 | 270 | 3x226,2 | 3x94,1* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_129,5_H270_S10 | 129,5 | 25.880 | 23.275 | 21.150 | 18.085 | 32.350 | 400 | 3x246 | 870 | 270 | 3x249,5 | 3x106,3* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_144,5_H270_S10 | 144,5 | 28.840 | 25.935 | 23.575 | 20.110 | 36.050 | 400 | 3x246 | 970 | 270 | 3x279,8 | 3x118,5* | DISCE4-8C-FC |
RAIN_152,0_H270_S10 | 152,0 | 30.380 | 27.315 | 24.825 | 21.205 | 37.975 | 400 | 3x246 | 1020 | 270 | 3x291,4 | 3x124,7* | DISCE4-8C-FC |
* Lastre di copertura divise in due parti
** Regione Puglia: Sistema grigliatura richiesto a monte impianto
I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti
Per Dimensionamenti con volumi superiori a quelli riportati in tabella contattare il nostro Ufficio Tecnico.