Misure Impianto Acque di Prima Pioggia Regione Abruzzo

Codice
Articolo
Superficie
(mq)
Volume
Utile
con 4mm. (mc)
Diam.
tubaz.
(mm)

Codice
Pozzetto
Scolmatore
Dimensioni esterne
Vasca di Prima Pioggia (cm)
Peso Vasca
Prima Pioggia (ql)
Peso Lastra
di Copertura
Vasca di Prima Pioggia (ql)
Codice
Disoleatore
Statico
Larghezza Lunghezza Altezza h. 15 cm
(C250)
h. 20 cm
(D400)
RAINA01 575 2,3 125 SCOLM0 125 180 150 19,6 8,4 11,2 DISCE2C-FC
RAINA03 750 3,0 160 SCOLM0 175 180 150 23,8 11,7 15,6 DISCE2C-FC
RAINA04 1.000 4,0 160 SCOLM0 180 240 150 47,1 16,1 21,5 DISCE2C-FC
RAINA05 1.250 5,0 160 SCOLM1 180 300 150 55,7 20,1 26,8 DISCE2C-FC
 
RAINA31 1.875 7,5 160 SCOLM1 246 220 200 68,4 20,2 26,9 DISCE2C-FC
RAINA32 2.250 9,0 160 SCOLM1 246 270 200 78,3 24,7 33,0 DISCE2C-FC
RAINA33 2.800 11,3 200 SCOLM1 246 320 200 88,2 29,3 39,1 DISCE2C-FC
 
RAINA114 3.500 14,0 200 SCOLM2 246 320 250 102,5 29,3 39,1 DISCE3C-FC
RAINA115 3.750 15,0 200 SCOLM2 246 370 250 113,7 33,9 45,2 DISCE3C-FC
RAINA116 4.375 17,5 200 SCOLM2 246 420 250 124,9 38,5 51,3 DISCE3C-FC
RAINA117 5.000 20,0 200 SCOLM2 246 470 250 141,5 43,1 57,4 DISCE4-8C-FC
RAINA118 5.625 22,5 200 SCOLM2 246 520 250 152,7 47,7 63,6 DISCE4-8C-FC
RAINA119 6.250 25,0 200 SCOLM3 246 570 250 163,9 52,2 69,7 DISCE4-8C-FC
RAINA120 6.875 27,5 200 SCOLM3 246 620 250 175,1 56,8 * 75,8 * DISCE4-8C-FC
RAINA121 7.500 30,0 200 SCOLM3 246 670 250 186,2 61,4 * 81,9 * DISCE4-8C-FC
RAINA122 8.125 32,5 200 SCOLM3 246 720 250 202,8 66,0 * 88,0 * DISCE4-8C-FC
RAINA123 8.750 35,0 200 SCOLM3 246 770 250 214,0 70,6 * 94,1 * DISCE4-8C-FC
RAINA124 9.375 37,5 200 SCOLM4 246 820 250 225,2 75,2 * 100,2 * DISCE4-8C-FC
RAINA125 10.000 40,0 200 SCOLM4 246 870 250 236,4 79,7 * 106,3 * DISCE4-8C-FC
RAINA126 10.625 42,5 200 SCOLM4 246 920 250 247,6 84,3 * 112,4 * DISCE4-8C-FC
RAINA127 11.250 45,0 200 SCOLM4 246 970 250 264,2 88,9 * 118,5 * DISCE4-8C-FC
RAINA128 11.875 47,5 200 SCOLM4 246 1020 250 275,3 93,5 * 124,7 * DISCE4-8C-FC
RAINA129 12.500 50,0 200 SCOLM4 246 1070 250 286,5 98,1 * 130,8 * DISCE4-8C-FC


* Lastre di copertura divise in due parti - I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti

PER DIMENSIONAMENTI CON VOLUMI SUPERIORI A QUELLI RIPORTATI IN TABELLA CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO TECNICO.