Misure Impianto Acque di Prima Pioggia Regione Puglia

Codice
Articolo
Superficie
(mq)
Volume
Utile P.P.
(mc)
Diam.
tubaz.
(mm)
Disoleatore
NS (lt/sec)
Dimen. est.
Scolmatore
senza copertura
(cm)
Dimensioni esterne
Vasca di Prima Pioggia (cm)
Peso Vasca
Prima
Pioggia (Ql)
Peso Lastra di
Copertura (Ql)
Larghezza Lunghezza Altezza h. 15 cm C250 h. 20 cm D400
RAINP01 300 1,5 125 2 100x100xh100 125 180 150 26 8 11
RAINP03 500/600 3,0 160 2 100x100xh100 175 180 150 40 12 15
RAINP04 800 4,0 160 2 100x100xh100 180 240 150 48 16 21
RAINP05 1.000 5,0 160 2 125x130xh100 180 300 150 57 20 26
 
RAINP31 1.500 7,5 160 2 125x130xh100 246 220 200 70 20 26
RAINP32 1.750 9,0 160 2 125x130xh100 246 270 200 80 24 32
RAINP33 2.000/2.250 11,2 200 2 125x130xh100 246 320 200 90 29 39
 
RAINP114 2.500/2.800 14,0 200 3 125x130xh130 246 320 250 103 29 39
RAINP115 3.000 15,0 200 3 125x130xh130 246 370 250 114 33 45
RAINP116 3.500 17,5 200 3 125x130xh130 246 420 250 125 38 50
RAINP117 4.000 20,0 200 4 125x130xh130 246 470 250 142 43 57
RAINP118 4.500 22,5 200 4 125x130xh130 246 520 250 153 47 63
RAINP119 5.000 25,0 200 4 125x130xh150 246 570 250 164 52 69
RAINP120 5.500 27,5 200 4 125x130xh150 246 620 250 176 56 * 75 *
RAINP121 6.000 30,0 200 4 125x130xh150 246 670 250 187 61 * 81 *
RAINP122 6.500 32,5 200 4 125x130xh150 246 720 250 203 65 * 87 *
RAINP123 7.000 35,0 200 4 125x130xh150 246 770 250 214 70 * 93 *
RAINP124 7.500 37,5 200 4 175x180xh150 246 820 250 226 74 * 99 *
RAINP125 8.000 40,0 200 4 175x180xh150 246 870 250 237 79 * 105 *
RAINP126 8.500 42,5 200 6 175x180xh150 246 920 250 248 83 * 111 *
RAINP127 9.000 45,0 200 6 175x180xh150 246 970 250 265 88 * 117 *
RAINP128 9.500 47,5 200 6 175x180xh150 246 1020 250 276 92 * 123 *
RAINP129 10.000 50,0 200 6 175x180xh150 246 1070 250 287 97 * 129 *
RAINP131 11.000 55,0 200 6 175x180xh150 2x246 620 250 2x176 2x56 * 2x75 *
RAINP132 12.000 60,0 200 8 175x180xh150 2x246 670 250 2x187 2x61 * 2x81 *
RAINP133 13.000 65,0 200 8 175x180xh150 2x246 720 250 2x203 2x65 * 2x87 *
RAINP134 14.000 70,0 200 8 175x180xh150 2x246 770 250 2x214 2x70 * 2x93 *
RAINP135 15.000 75,0 200 10 175x180xh150 2x246 820 250 2x226 2x74 * 2x99 *
RAINP136 16.000 80,0 200 10 175x180xh150 2x246 870 250 2x237 2x79 * 2x105 *
RAINP137 17.000 85,0 200 20 175x180xh150 2x246 920 250 2x248 2x83 * 2x111 *
RAINP138 18.000 90,0 200 20 175x180xh150 2x246 970 250 2x265 2x88 * 2x117 *
RAINP139 20.000 100,0 200 20 175x180xh150 2x246 1070 250 2x276 2x97 * 2x129 *
RAINP140 22.000 110,0 300 30 175x180xh150 3x246 870 250 3x237 3x79 * 3x105 *
RAINP141 25.000 125,0 300 30 175x180xh150 3x246 970 250 3x265 3x88 * 3x117 *
RAINP142 27.000 135,0 300 50 175x180xh150 3x246 1020 250 3x276 3x92 * 3x123 *
RAINP143 30.000 150,0 300 50 175x180xh150 3x246 1120 250 3x298 3x101 * 3x135 *


* Lastre di copertura divise in due parti - I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti