Misure Impianto Biologico Ossidazione Totale Fanghi Attivi da 10 a 80 A.E.

Caratteristiche Dimensionali Impianto

Codice
  Articolo  
Numero
A. E.
Dotazione
Idrica
Lt/AE/g
Portata
Idraulica
giornaliera
Qg mc/g
Portata
Idraulica
di punta
Qp mc/h
Carico organico
procapite BOD5
gr/AE/g
Carico
organico
giornaliero
Kg BOD5/g
Carico di
fango
Cf (Kg BOD5/
Kg. SS x g)
Carico di
volume Cv
(Kg BOD5/mc x g)
Concentrazione
di fango
biologico
(Kg SS/mc)
OSBIFA10AE 10 200 2,0 0,2 60,0 0,6 0,08 0,30 4,0
OSBIFA25AE 25 200 5,0 0,5 60,0 1,5 0,08 0,30 4,0
OSBIFA35AE 35 200 7,0 0,7 60,0 2,1 0,08 0,30 4,0
OSBIFA50AE 50 200 10,0 1,0 60,0 3,0 0,08 0,30 4,0
OSBIFA80AE 80 200 16,0 1,6 60,0 4,8 0,08 0,30 4,0


Dimensionamenti

Codice Articolo Monoblocco ** Disinfezione Finale Vano Tecnico
Dimensioni
esterne
(cm)
Peso (ql) Peso Lastra
di Copertura
(ql)
Dimensioni
esterne
(cm)
Peso (ql) Peso Lastra
di Copertura
(ql)
Dimensioni
esterne
(cm)
Peso (ql)
h. 20 cm
(D400)
h. 20 cm
(D400)
OSBIFA10AE 180x370xH200 101,9 33,1 125x130xH200 30,9 8,1 125x110xH130 12,0
OSBIFA25AE 180x420xH200 110,6 37,6 125x130xH200 30,9 8,1 125x110xH130 12,0
OSBIFA35AE 246x470xH250 184,2 57,4 125x130xH250 37,3 8,1 125x110xH130 12,0
OSBIFA50AE 246x520xH250 196,5 63,6 125x130xH250 37,3 8,1 125x110xH130 12,0
OSBIFA80AE 246x570xH250 207,9 69,7 125x130xH250 37,3 8,1 125x110xH130 12,0


** Monoblocco: Vasca Imhoff-Sollevamento/Accumulo-Ossidazione-Sedimentazione Finale

I dati riportati sono indicativi
Si realizzano Prolunghe (Vasche Senza Fondo) per tutti i ns. Manufatti