Misure Lastre di Copertura MAXIBLOCK Altezza h. 25 cm

Codice
Articolo
Dimensioni esterne MAXICOP (cm) Peso Copertura
(ql)
Larghezza Lunghezza Altezza
MAXICOP0-S10H25 220 170 25 23,2
MAXICOP0-S15H25 230 180 25 25,7
MAXICOP0-S20H25 240 190 25 28,3
MAXICOP1-S10H25 220 220 25 30,1
MAXICOP1-S15H25 230 230 25 32,9
MAXICOP1-S20H25 240 240 25 35,8
MAXICOP2-S10H25 220 270 25 36,9
MAXICOP2-S15H25 230 280 25 40,0
MAXICOP2-S20H25 240 290 25 43,2
MAXICOP3-S10H25 220 320 25 43,7
MAXICOP3-S15H25 230 330 25 47,1
MAXICOP3-S20H25 240 340 25 50,7
MAXICOP4-S10H25 220 370 25 50,5
MAXICOP4-S15H25 230 380 25 54,3
MAXICOP4-S20H25 240 390 25 58,1
MAXICOP5-S10H25 220 420 25 57,4
MAXICOP5-S15H25 230 430 25 61,4
MAXICOP5-S20H25 240 440 25 65,6

I dati riportati sono indicativi