Misure Prolunghe Impianti Maxiblock Altezza h. 250 cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne MAXIPROL (cm) Peso Vasca
(ql)
Spessore
Parete (cm)
Larghezza Lunghezza Altezza
MAXIPROL0-BS10 7,0 220 170 250 59,4 10
MAXIPROL0-BS15 7,0 230 180 250 84,2 15
MAXIPROL0-BS20 7,0 240 190 250 110,3 20
MAXIPROL1-BS10 9,5 220 220 250 67,3 10
MAXIPROL1-BS15 9,5 230 230 250 95,2 15
MAXIPROL1-BS20 9,5 240 240 250 124,4 20
MAXIPROL2-BS10 12,0 220 270 250 75,2 10
MAXIPROL2-BS15 12,0 230 280 250 106,2 15
MAXIPROL2-BS20 12,0 240 290 250 138,5 20
MAXIPROL3-BS10 14,5 220 320 250 83,1 10
MAXIPROL3-BS15 14,5 230 330 250 117,2 15
MAXIPROL3-BS20 14,5 240 340 250 152,6 20
MAXIPROL4-BS10 17,0 220 370 250 91,0 10
MAXIPROL4-BS15 17,0 230 380 250 128,2 15
MAXIPROL4-BS20 17,0 240 390 250 166,7 20
MAXIPROL5-BS10 19,5 220 420 250 98,9 10
MAXIPROL5-BS15 19,5 230 430 250 139,2 15
MAXIPROL5-BS20 19,5 240 440 250 180,8 20

I dati riportati sono indicativi