Misure Prolunghe Impianti Maxiblock Altezza h. 300 cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne MAXIPROL (cm) Peso Vasca
(ql)
Spessore
Parete (cm)
Larghezza Lunghezza Altezza
MAXIPROL0-CS10 8,5 220 170 300 70,1 10
MAXIPROL0-CS15 8,5 230 180 300 99,9 15
MAXIPROL0-CS20 8,5 240 190 300 131,2 20
MAXIPROL1-CS10 11,5 220 220 300 79,4 10
MAXIPROL1-CS15 11,5 230 230 300 112,9 15
MAXIPROL1-CS20 11,5 240 240 300 147,9 20
MAXIPROL2-CS10 14,5 220 270 300 88,7 10
MAXIPROL2-CS15 14,5 230 280 300 126,0 15
MAXIPROL2-CS20 14,5 240 290 300 164,7 20
MAXIPROL3-CS10 17,5 220 320 300 98,0 10
MAXIPROL3-CS15 17,5 230 330 300 139,0 15
MAXIPROL3-CS20 17,5 240 340 300 181,5 20
MAXIPROL4-CS10 20,5 220 370 300 107,3 10
MAXIPROL4-CS15 20,5 230 380 300 152,0 15
MAXIPROL4-CS20 20,5 240 390 300 198,2 20
MAXIPROL5-CS10 23,5 220 420 300 116,7 10
MAXIPROL5-CS15 23,5 230 430 300 165,1 15
MAXIPROL5-CS20 23,5 240 440 300 215,0 20

I dati riportati sono indicativi