Misure Prolunghe Impianti Maxiblock Altezza h. 350 cm

Codice
Articolo
Volume totale
(mc)
Dimensioni esterne MAXIPROL (cm) Peso Vasca
(ql)
Spessore
Parete (cm)
Larghezza Lunghezza Altezza
MAXIPROL0-DS10 10,0 220 170 350 80,4 10
MAXIPROL0-DS15 10,0 230 180 350 115,1 15
MAXIPROL0-DS20 10,0 240 190 350 151,6 20
MAXIPROL1-DS10 13,5 220 220 350 91,0 10
MAXIPROL1-DS15 13,5 230 230 350 130,1 15
MAXIPROL1-DS20 13,5 240 240 350 171,0 20
MAXIPROL2-DS10 17,0 220 270 350 101,7 10
MAXIPROL2-DS15 17,0 230 280 350 145,1 15
MAXIPROL2-DS20 17,0 240 290 350 190,3 20
MAXIPROL3-DS10 20,5 220 320 350 112,3 10
MAXIPROL3-DS15 20,5 230 330 350 160,1 15
MAXIPROL3-DS20 20,5 240 340 350 209,7 20
MAXIPROL4-DS10 24,0 220 370 350 123,0 10
MAXIPROL4-DS15 24,0 230 380 350 175,1 15
MAXIPROL4-DS20 24,0 240 390 350 229,0 20
MAXIPROL5-DS10 27,5 220 420 350 133,6 10
MAXIPROL5-DS15 27,5 230 430 350 190,1 15
MAXIPROL5-DS20 27,5 240 440 350 248,3 20

I dati riportati sono indicativi