| Codice Articolo | Volume totale (mc) | Dimensioni esterne Vasca (cm) | Larghezza Cordolo (cm) | Spessore Cordolo (cm) | Peso Vasca (ql) | ||
| Larghezza | Lunghezza | Altezza | |||||
| PROL01H300 | 3,5 | 125 | 130 | 300 | 20 | 19 | 36,6 | 
| PROL02H300 | 5,0 | 125 | 180 | 300 | 20 | 10 | 44,6 | 
| PROL03CH300 | 8,0 | 175 | 180 | 300 | 20 | 10 | 62,0 | 
| PROL14H300 | 13,5 | 246 | 220 | 300 | 30 | 15 | 81,8 | 
| PROL15H300 | 16,5 | 246 | 270 | 300 | 30 | 15 | 90,9 | 
| PROL16H300 | 20,0 | 246 | 320 | 300 | 30 | 15 | 100,0 | 
| PROL17H300 | 23,0 | 246 | 370 | 300 | 30 | 15 | 109,1 | 
| PROL18H300 | 26,5 | 246 | 420 | 300 | 30 | 15 | 118,3 | 
| PROL19H300 | 29,5 | 246 | 470 | 300 | 30 | 15 | 134,0 | 
| PROL20H300 | 33,0 | 246 | 520 | 300 | 30 | 15 | 143,1 | 
| PROL21H300 | 36,5 | 246 | 570 | 300 | 30 | 15 | 152,2 | 
| PROL22H300 | 39,5 | 246 | 620 | 300 | 30 | 15 | 161,4 | 
| PROL23H300 | 43,0 | 246 | 670 | 300 | 30 | 15 | 170,5 | 
| PROL24H300 | 46,0 | 246 | 720 | 300 | 30 | 15 | 186,2 | 
| PROL25H300 | 49,5 | 246 | 770 | 300 | 30 | 15 | 195,3 | 
| PROL26H300 | 52,5 | 246 | 820 | 300 | 30 | 15 | 204,5 | 
| PROL27H300 | 56,0 | 246 | 870 | 300 | 30 | 15 | 213,6 | 
| PROL28H300 | 59,5 | 246 | 920 | 300 | 30 | 15 | 222,7 | 
| PROL29H300 | 62,5 | 246 | 970 | 300 | 30 | 15 | 238,4 | 
| PROL30H300 | 65,5 | 246 | 1020 | 300 | 30 | 15 | 247,6 | 
| PROL31H300 | 69,0 | 246 | 1070 | 300 | 30 | 15 | 256,7 | 
| PROL32H300 | 72,5 | 246 | 1120 | 300 | 30 | 15 | 265,8 | 
| PROL33H300 | 75,5 | 246 | 1170 | 300 | 30 | 15 | 281,5 | 
I dati riportati sono indicativi