Misure Vasca Settica Bicamerale

Codice
Articolo
Volume
Utile (lt)
lt.
250
x A.E.
lt.
225
x A.E.
lt.
200
x A.E.
lt.
150
x A.E.
Dimensioni esterne
Vasca Settica (cm)
Peso Vasca
(ql)
Peso Lastra di Copertura (ql)
Larghezza Lunghezza   Altezza   h. 10 cm
(B125)
h. 15 cm
(C250)
h. 20 cm
(D400)
VSB01 1.500 6 6 7 10 125 130 150 17,6 4,0 6,1 8,1
VSB02A 1.750 7 7 8 11 125 180 130 19,5 5,6 8,4 11,2
VSB02 2.150 8 9 10 14 125 180 150 21,6 5,6 8,4 11,2
VSB03B 2.500 10 11 12 16 175 180 130 24,2 7,8 11,7 15,6
VSB03 3.000 12 13 15 20 175 180 150 26,7 7,8 11,7 15,6
VSB04 3.870 15 17 19 25 180 240 150 52,5 10,7 16,1 21,5
 
VSB04B 3.990 15 17 19 26 180 180 200 53,6 8,0 12,1 16,1
VSB05 5.040 20 22 25 33 180 220 200 61,7 9,8 14,8 19,7
VSB06 6.350 25 28 31 42 180 270 200 70,2 12,1 18,1 24,1
VSB07 7.660 30 34 38 51 180 320 200 78,6 14,3 21,5 28,6
VSB07A 8.970 35 39 44 59 180 370 200 87,0 16,5 24,8 33,1
VSB08A 10.290 41 45 51 68 180 420 200 95,5 18,8 28,2 37,6
VSB09 11.600 46 51 58 77 180 470 200 104,0 21,0 31,5 42,0
VSB09A 12.910 51 57 64 86 180 520 200 112,4 23,3 34,9 46,5
VSB09B 14.220 56 63 71 94 180 570 200 120,9 25,5 38,2 51,0
VSB10 14.450 57 64 72 96 246 420 200 118,4 25,7 38,5 51,3
 
VSB12 18.860 75 83 94 125 246 420 250 138,1 25,7 38,5 51,3
VSB13 21.280 85 94 106 141 246 470 250 154,7 28,7 43,1 57,4
VSB14 23.700 94 105 118 158 246 520 250 165,9 31,8 47,7 63,6
VSB16 28.530 114 126 142 190 246 620 250 188,3 37,9 * 56,8 * 75,8 *
VSB19 35.790 143 159 178 238 246 770 250 227,2 47,1 * 70,6 * 94,1 *
VSB22 43.040 172 191 215 286 246 920 250 260,8 56,2 * 84,3 * 112,4 *
VSB23 45.460 181 202 227 303 246 970 250 277,4 59,3 * 88,9 * 118,5 *

* Lastre di copertura divise in due parti
I dati riportati sono indicativi