Email:

Telefono:

Tel:0541 626370 / 626798

User Login Login:

Impianto Disoleazione per attività Autodemolizione Rottamazione

Per le ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO

Dallo sgrondo di pezzi meccanici, blocchi motori ed altri rottami ferrosi giacenti su aree impermeabilizzate scoperte

Impianto Disoleazione per attività Autodemolizione Rottamazione

Acque reflue di dilavamento

Sono identificate come acque meteoriche per le quali l'inquinamento non si esaurisce con le acque di prima pioggia bensì si protrae nell'arco di tempo in cui permangono gli eventi piovosi ovvero "l'intero evento meteorico".

Download Progetti Tipo - Esempi di Installazione

Voce di Capitolato

Fornitura e posa in opera di Impianto di Disoleazione per le attività di Rottamazione dimensionamento D.G.R. 1860/2006 Regione Emilia Romagna o D.Lgs. 152/06 per le acque reflue provenienti dal dilavamento e dallo sgrondo di pezzi meccanici, blocchi motori ed altri rottami ferrosi giacenti su aree impermeabilizzate scoperte, prodotto in SERIE DICHIARATA, composto da Vasca/vasche a comparti superficie mq._______ , volume utile mc.____ : nel primo comparto avviene la sedimentazione sabbie e fanghi e la separazione delle particelle pesanti delle acque in ingresso; nel secondo comparto avviene la disoleazione, ovvero la separazione degli oli e idrocarburi per la flottazione, in fine l'accumulo degli oli e idrocarburi viene inviato al serbatoio di raccolta esterno in cemento, oppure interno in pvc. La Vasca a comparti viene prodotta dalla EDIL IMPIANTI 2 S.r.l. con sistema di gestione UNI EN ISO 9001 e ISO 45001, realizzata in cemento armato vibrato monoblocco, rinforzata con pilastri verticali e puntoni orizzontali in acciaio inox, con materiali certificati CE, calcestruzzo in classe di resistenza a compressione C45/55 (RCK>55 N/mm²), armature interne in acciaio ad aderenza migliorata controllate in stabilimento, fibre d'acciaio GREESMIX5® (Brevetto N.0001421398 rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico) e rete elettrosaldata a maglia quadrata di tipo B450C, corredata di attestazioni RESISTENZA CHIMICA e REAZIONE AL FUOCO (classe: A1) rilasciate da organo esterno secondo le norme UNI EN.

L'Impianto di Disoleazione per le attività di Rottamazione deve essere composto da Vasca/vasche a comparti superficie mq._______ , volume utile mc.____ , completa/e di: fori di ingresso/uscita diam.______mm, guarnizioni in pvc a tenuta idraulica, deflettore in acciaio inox AISI 304; comparto di sedimentazione sabbie e fanghi; setto/i di separazione interna in c.a.v.; comparto disoleazione completo di filtro/i a coalescenza, dispositivo di chiusura automatica del tipo Otturatore a galleggiante interamente realizzato in acciaio inox AISI 304 e conforme alla norma UNI EN 858-1; serbatoio di raccolta esterno in cemento da mc.____ , oppure interno in pvc da mc.____; pareti esterne trattate con prodotti impermeabilizzanti idonei.

Esempio Dimensionamento estratto da Linee guida Arpa 1860/06

Portata:

Q = S x i x Ca x Cr S = superfcie area scolante
i = 18 mm in 15 min = 200 lt/sxha = 0,02 lt/sxmq (intero evento meteorico)
Ca = 1 per area impermeabile
Ca = 0,8 per area in cemento o ardesia
Ca = 0,3 per area in ghiaia
Ca = 0,3 per area in stabilizzato
Ca = 1 se S < 5.000 mq Volume disoleatore: Vdis = Vsep + Vsed

Volume separazione:

Vsep = ts * Q / 1000 ts = 16,6 per olio fno a 0,85 g/cmc (stazioni di servizio)
ts = 33,3 per olio da 0,85 a 0,90 g/cmc (tipo autolavaggi)
ts = 50,0 per olio da 0,90 a 0,95 g/cmc (autodemolitori)
ts = 30 per sabbie pesanti
ts = 45 per polveri e sabbie leggere.

Volume sedimentazione:

Vsed = 100 * Q / 1000 (ridotta)
Vsed = 200 * Q / 1000 (media)
Vsed = 300 * Q / 1000 (elevata)

Dimensionamento Disoleatore per Piazzali Impermeabili

Tempo di separazione = 50 min area con medio carico di fango = 200

Area
(mq)
coeff.
deflusso Ca
coeff.
ritardo Cr
ì
(lt/sxmq)
Portata
(lt/s)
Volume
separazione (mc)
Volume
sedimentazione (mc)
Volume
Totale (mc)
100 1,00 1,00 0,02 2,00 6,00 0,40 6,40
200 1,00 1,00 0,02 4,00 12,00 0,80 12,80
350 1,00 1,00 0,02 7,00 21,00 1,40 22,40
450 1,00 1,00 0,02 9,00 27,00 1,80 28,80
500 1,00 1,00 0,02 10,00 30,00 2,00 32,00
750 1,00 1,00 0,02 15,00 45,00 3,00 48,00
1000 1,00 1,00 0,02 20,00 60,00 4,00 64,00
2000 1,00 1,00 0,02 40,00 120,00 8,00 128,00
2250 1,00 1,00 0,02 45,00 135,00 9,00 144,00
3000 1,00 1,00 0,02 60,00 180,00 12,00 192,00
4000 1,00 1,00 0,02 80,00 240,00 16,00 256,00
4500 1,00 1,00 0,02 90,00 270,00 18,00 288,00
11000 1,00 1,00 0,02 220,00 660,00 44,00 704,00


Tempo di separazione = 33.3 min area con medio carico di fango = 200

Area
(mq)
coeff.
deflusso Ca
coeff.
ritardo Cr
ì
(lt/sxmq)
Portata
(lt/s)
Volume
separazione (mc)
Volume
sedimentazione (mc)
Volume
Totale (mc)
100 1,00 1,00 0,02 2,00 4,00 0,40 4,40
200 1,00 1,00 0,02 4,00 7,99 0,80 8,79
350 1,00 1,00 0,02 7,00 13,99 1,40 15,39
450 1,00 1,00 0,02 9,00 17,98 1,80 19,78
500 1,00 1,00 0,02 10,00 19,98 2,00 21,98
750 1,00 1,00 0,02 15,00 29,97 3,00 32,97
1000 1,00 1,00 0,02 20,00 39,96 2,00 41,96
1500 1,00 1,00 0,02 30,00 59,94 3,00 62,94
2500 1,00 1,00 0,02 50,00 99,90 10,00 109,90
3000 1,00 1,00 0,02 60,00 119,88 12,00 131,88
4000 1,00 1,00 0,02 80,00 159,84 16,00 175,84
4500 1,00 1,00 0,02 90,00 179,82 18,00 197,82
5000 1,00 1,00 0,02 100,00 199,80 20,00 219,80

Dimensionamento Disoleatore per Piazzali Permeabili di Stoccaggio Macerie e Inerti

Tempo di separazione = 45 min area con medio carico di fango = 300

Area
(mq)
coeff.
deflusso Ca
coeff.
ritardo Cr
ì
(lt/sxmq)
Portata
(lt/s)
Volume
separazione (mc)
Volume
sedimentazione (mc)
Volume
Totale (mc)
100 0,3 1,00 0,02 0,60 1,62 0,18 1,80
200 0,3 1,00 0,02 1,20 3,24 0,36 3,60
300 0,3 1,00 0,02 1,80 4,86 0,54 5,40
400 0,3 1,00 0,02 2,40 6,48 0,72 7,20
500 0,3 1,00 0,02 3,00 8,10 0,90 9,00
700 0,3 1,00 0,02 4,20 11,34 1,26 12,60
1100 0,3 1,00 0,02 6,60 17,82 1,98 19,80
2000 0,3 1,00 0,02 12,00 32,40 3,60 36,00
2500 0,3 1,00 0,02 15,00 40,50 4,50 45,00
3000 0,3 1,00 0,02 18,00 48,60 5,40 54,00
3700 0,3 1,00 0,02 22,20 59,94 6,66 66,60
4500 0,3 1,00 0,02 27,00 72,90 8,10 81,00
5000 0,3 1,00 0,02 30,00 81,00 9,00 90,00
5100 0,3 0,47 0,02 14,38 38,83 4,31 43,15
5500 0,3 0,47 0,02 15,51 41,88 4,65 46,53
6000 0,3 0,47 0,02 16,92 45,68 5,08 50,76
6500 0,3 0,47 0,02 18,33 49,49 5,50 54,99
7000 0,3 0,47 0,02 19,74 53,30 5,92 59,22
7500 0,3 0,47 0,02 21,15 57,11 6,35 63,45
8000 0,3 0,47 0,02 22,56 60,91 6,77 67,68
8750 0,3 0,47 0,02 24,68 66,62 7,40 74,03
9000 0,3 0,47 0,02 25,38 68,53 7,61 76,14
9500 0,3 0,47 0,02 26,79 72,33 8,04 80,37
10000 0,3 0,47 0,02 28,20 76,14 8,46 84,60
11000 0,3 0,47 0,02 31,02 83,75 9,31 93,06
12000 0,3 0,47 0,02 33,84 91,37 10,15 101,52


Tempo di separazione = 30 min area con medio carico di fango = 300

Area
(mq)
coeff.
deflusso Ca
coeff.
ritardo Cr
ì
(lt/sxmq)
Portata
(lt/s)
Volume
separazione (mc)
Volume
sedimentazione (mc)
Volume
Totale (mc)
100 0,3 1,00 0,02 0,60 1,08 0,18 1,26
200 0,3 1,00 0,02 1,20 2,16 0,36 2,52
300 0,3 1,00 0,02 1,80 3,24 0,54 3,78
400 0,3 1,00 0,02 2,40 4,32 0,72 5,04
700 0,3 1,00 0,02 4,20 7,56 1,26 8,82
1000 0,3 1,00 0,02 6,00 10,80 1,80 12,60
1000 0,3 1,00 0,02 6,00 10,80 1,80 12,60
2000 0,3 1,00 0,02 12,00 21,60 3,60 25,20
2562 0,3 1,00 0,02 15,37 27,67 4,61 32,28
3000 0,3 1,00 0,02 18,00 32,40 5,40 37,80
3700 0,3 1,00 0,02 22,20 39,96 6,66 46,62
4500 0,3 1,00 0,02 27,00 48,60 8,10 56,70
15200 1,0 0,59 0,02 179,36 322,85 53,81 376,66
5100 0,3 0,47 0,02 14,38 25,89 4,31 30,20
5500 0,3 0,47 0,02 15,51 27,92 4,65 32,57
6000 0,3 0,47 0,02 16,92 30,46 5,08 35,53
6500 0,3 0,47 0,02 18,33 32,99 5,50 38,49
7000 0,3 0,47 0,02 19,74 35,53 5,92 41,45
7500 0,3 0,47 0,02 21,15 38,07 6,35 44,42
8000 0,3 0,47 0,02 22,56 40,61 6,77 47,38
8750 0,3 0,47 0,02 24,68 44,42 7,40 51,82
9000 0,3 0,47 0,02 25,38 45,68 7,61 53,30
9500 0,3 0,47 0,02 26,79 48,22 8,04 56,26
10000 0,3 0,47 0,02 28,20 50,76 8,46 59,22
11000 0,3 0,47 0,02 31,02 55,84 9,31 65,14
12000 0,3 0,47 0,02 33,84 60,91 10,15 71,06

Per Informazioni scrivere a info@edilimpianti.it oppure compilare il seguente modulo. I campi contrassegnati da (*) sono obbligatori.

(*) Ho letto integralmente l'Informativa sulla Privacy; acconsento quindi al Trattamento dei Dati Personali secondo quanto stabilito dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n. 679/2016 (GDPR).

(*) Acconsento che i Dati qui forniti vengano Conservati secondo le modalità dell'Azienda per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

Acconsento

Non acconsento

caricamento

Attendere Prego...